<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Оценка &#8220;тошноты&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.itcross.net/2007/07/09/ocenka-toshnoty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itcross.net/2007/07/09/ocenka-toshnoty/</link>
	<description>Персональный блог</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 23:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Dan</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2007/07/09/ocenka-toshnoty/comment-page-1/#comment-12448</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 06:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/?p=13#comment-12448</guid>
		<description>А ведь же тошнота определяется для каждой страницы в отделности или только для главной?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ведь же тошнота определяется для каждой страницы в отделности или только для главной?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2007/07/09/ocenka-toshnoty/comment-page-1/#comment-12007</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/?p=13#comment-12007</guid>
		<description>А если страница продвигается по нескольким ключевикам, как определить тошноту? по сумме % каждого ключевика?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если страница продвигается по нескольким ключевикам, как определить тошноту? по сумме % каждого ключевика?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

