<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Низкочастотные запросы. Продолжение эксперимента</title>
	<atom:link href="http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/</link>
	<description>Оптимизация сайтов, Продвижение сайтов, Реклама в интернет, Блог ITCross</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:37:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Анна Иванова</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/comment-page-1/#comment-10492</link>
		<dc:creator>Анна Иванова</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/#comment-10492</guid>
		<description>Полезная информация. Добавлю.
Низкочастотники сужают круг посетителей и увеличивают круг покупателей. Низкочастотники стоят дешевле или вообще, используя их, можно обойтись бесплатными методами продвижения, и при этом НЧ не менее эффективны. При ограниченном бюджете следует продвигаться именно низкочастотными запросами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Полезная информация. Добавлю.<br />
Низкочастотники сужают круг посетителей и увеличивают круг покупателей. Низкочастотники стоят дешевле или вообще, используя их, можно обойтись бесплатными методами продвижения, и при этом НЧ не менее эффективны. При ограниченном бюджете следует продвигаться именно низкочастотными запросами.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сателлит vs дорвей</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Сателлит vs дорвей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/#comment-440</guid>
		<description>[...] организовать свою сеть сателлитов - это был мой первый эксперимент. Он не удался и теперь я знаю почему. Ответ скрывался в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] организовать свою сеть сателлитов - это был мой первый эксперимент. Он не удался и теперь я знаю почему. Ответ скрывался в [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Xapa(xap), Sape</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Xapa(xap), Sape</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 13:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/2007/08/15/nizkochastotnye-zaprosy-prodolzhenie-eksperimenta/#comment-118</guid>
		<description>[...] системой я воспользовался для окупания экспериментов с НЧ запросами. Стоит примерно 40 ссылок и ежедневно всего 30+ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] системой я воспользовался для окупания экспериментов с НЧ запросами. Стоит примерно 40 ссылок и ежедневно всего 30+ [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
