<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Кризис и Tema</title>
	<atom:link href="http://blog.itcross.net/2008/10/11/tema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itcross.net/2008/10/11/tema/</link>
	<description>Оптимизация сайтов, Продвижение сайтов, Реклама в интернет, Блог ITCross</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:01:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Пузат</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2008/10/11/tema/comment-page-1/#comment-7460</link>
		<dc:creator>Пузат</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/?p=503#comment-7460</guid>
		<description>Так же с помощью пульса можно сравнивать свою популярность в данный момент по отношению к другим блогерам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Так же с помощью пульса можно сравнивать свою популярность в данный момент по отношению к другим блогерам.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: cross</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2008/10/11/tema/comment-page-1/#comment-7017</link>
		<dc:creator>cross</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/?p=503#comment-7017</guid>
		<description>Сейчас график совсем не утешительный :)) Скачок по запросу Кризис значительный...

Разница в том, что Яндекс анализирует насколько я понял именно блогосферу, а Google общую активность по запросу - что конечно же значительно более интересно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Сейчас график совсем не утешительный :)) Скачок по запросу Кризис значительный...</p>
<p>Разница в том, что Яндекс анализирует насколько я понял именно блогосферу, а Google общую активность по запросу - что конечно же значительно более интересно.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Irleta</title>
		<link>http://blog.itcross.net/2008/10/11/tema/comment-page-1/#comment-6997</link>
		<dc:creator>Irleta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itcross.net/?p=503#comment-6997</guid>
		<description>а разница в сервисах есть? ну у гугла и яндекса?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->а разница в сервисах есть? ну у гугла и яндекса?<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
